Výsledky prijímacích skúšok pre školský rok 2019 / 2020
PRIJATÍ UCHÁDZAČI do 1.ročníka
kód uchádzača | počet bodov za umelecký prejav | kód uchádzača | počet bodov za umelecký prejav | ||
1 | 25 | 132 | 20 | ||
21 | 25 | 182 | 20 | ||
205 | 25 | 61 | 19,6 | ||
204 | 25 | 139 | 19 | ||
166 | 25 | 138 | 19 | ||
73 | 24,5 | 27 | 19 | ||
77 | 24 | 9 | 19 | ||
44 | 23,2 | 120 | 19 | ||
22 | 23,2 | 90 | 19 | ||
142 | 23 | 140 | 19 | ||
91 | 23 | 173 | 19 | ||
214 | 23 | 50 | 19 | ||
125 | 23 | 36 | 19 | ||
39 | 23 | 189 | 19 | ||
64 | 23 | 127 | 18,5 | ||
3 | 22,5 | 121 | 18,5 | ||
83 | 22,5 | 112 | 18,5 | ||
174 | 22,2 | 51 | 18,4 | ||
42 | 22 | 175 | 18 | ||
137 | 22 | 104 | 18 | ||
56 | 22 | 20 | 18 | ||
62 | 22 | 60 | 18 | ||
124 | 22 | 25 | 18 | ||
119 | 22 | 28 | 18 | ||
110 | 22 | 101 | 17,9 | ||
98 | 22 | 81 | 17,7 | ||
109 | 22 | 126 | 17,4 | ||
82 | 22 | 45 | 17,2 | ||
80 | 22 | 178 | 17,1 | ||
15 | 22 | 79 | 17 | ||
7 | 22 | 226 | 17 | ||
219 | 22 | 217 | 17 | ||
111 | 21,5 | 162 | 16,9 | ||
134 | 21,5 | 17 | 16,5 | ||
52 | 21,5 | 67 | 16,1 | ||
187 | 21,5 | 201 | 16 | ||
72 | 21,3 | 49 | 16 | ||
18 | 21,2 | 133 | 16 | ||
96 | 21,2 | 92 | 16 | ||
102 | 21,2 | 185 | 16 | ||
88 | 21,1 | 31 | 16 | ||
66 | 21 | 157 | 16 | ||
48 | 21 | 113 | 16 | ||
161 | 21 | 65 | 16 | ||
24 | 20,5 | 155 | 16 | ||
6 | 20,3 | 12 | 15,6 | ||
106 | 20,2 | 199 | 15,5 | ||
141 | 20 | 19 | 15,5 | ||
196 | 20 | 193 | 15,4 | ||
14 | 20 | 149 | 15,3 | ||
89 | 20 | 159 | 15,2 | ||
183 | 20 | 115 | 15,2 | ||
158 | 20 | 78 | 15,1 |
Zoznam má iba informatívny charakter.
Záväzné je písomné rozhodnutie riaditeľa školy.
Informáciu o prijímaní do triedy nadaných detí zo ZŠ a do vyšších ročníkov podávajú vedúci príslušných odborov.
NEPRIJATÍ UCHÁDZAČI do 1. ročníka
kód uchádzača | počet bodov za umelecký prejav |
192 | 14,5 |
30 | 14,5 |
16 | 14,2 |
143 | 14 |
54 | 13 |
40 | 13 |
203 | 12,5 |
99 | 12,5 |
107 | 12 |
34 | 12 |
55 | 12 |
188 | 11,5 |
53 | 11 |
195 | 10,5 |
150 | 10 |
220 | 10 |
147 | 10 |
84 | 10 |
108 | 10 |
4 | 10 |
218 | 8,5 |
26 | 8 |
131 | 8 |
71 | 8 |
114 | 8 |
100 | 7 |
75 | 7 |
136 | 5,5 |
116 | 5 |
128 | 5 |
103 | 4 |
146 | 4 |
129 | 3 |
69 | 3 |
47 | 3 |
76 | 2 |
38 | 2 |
200 | 1 |
151 | 0,5 |
135 | 0,5 |
117 | 0 |
153 | 0 |
Zoznam má iba informatívny charakter.
Záväzné je písomné rozhodnutie riaditeľa školy.
Informáciu o prijímaní do triedy nadaných detí zo ZŠ a do vyšších ročníkov podávajú vedúci príslušných odborov.