Výsledky prijímacích skúšok pre školský rok 2018/2019
PRIJATÍ UCHÁDZAČI
Kód | Kód | Kód | Kód |
---|---|---|---|
155 | 31 | 141 | 157 |
216 | 144 | 137 | 37 |
182 | 7 | 92 | 121 |
143 | 203 | 61 | 71 |
212 | 32 | 150 | 119 |
217 | 93 | 22 | 129 |
112 | 209 | 59 | 191 |
202 | 47 | 50 | 185 |
51 | 97 | 72 | 198 |
179 | 69 | 190 | 85 |
18 | 106 | 148 | 188 |
167 | 6 | 11 | 4 |
173 | 23 | 87 | 153 |
40 | 199 | 160 | 177 |
80 | 115 | 187 | 126 |
58 | 26 | 175 | 101 |
10 | 168 | 62 | 1 |
193 | 67 | 200 | 98 |
142 | 13 | 14 | 56 |
125 | 55 | 21 | 133 |
88 | 15 | 110 | 30 |
83 | 165 | 176 | 180 |
186 | 33 | 65 | 171 |
102 | 64 | 76 | 45 |
54 | 178 | 122 | 5 |
114 | 174 | 169 | 214 |
29 | 8 | 151 | 96 |
2 | 154 | 123 | 70 |
140 | 81 | 74 | 149 |
170 | 79 | 206 | 95 |
118 | 172 | 138 | 75 |
99 | 204 | 162 | 132 |
41 | 189 | 53 | 120 |
27 | 205 | 25 | 109 |
52 | 197 | 135 | 103 |
145 | 183 | 63 | 42 |
Zoznam má iba informatívny charakter.
Záväzné je písomné rozhodnutie riaditeľa školy.